|    今年普通专升本考试全省共设41个考点,分别是广东医科大学、华南师范大学、顺德职业技术学院、韶关学院、惠州学院、韩山师范学院、岭南师范学院、肇庆学院、嘉应学院、广东技术师范大学、深圳大学、广东白云学院、广州航海学院、仲恺农业工程学院、五邑大学、广东金融学院、电子科技大学中山学院、广东石油化工学院、东莞理工学院、广东工业大学、佛山科学技术学院、广东培正学院、广东东软学院、广州城市理工学院(原华南理工大学广州学院)、广州华商学院(原广东财经大学华商学院)、湛江科技学院(原广东海洋大学寸金学院)、华南农业大学珠江学院、广州理工学院、深圳职业技术学院、北京师范大学珠海校区、广东工业大学华立学院、广州应用科技学院、珠海科技学院(原吉林大学珠海学院)、广州工商学院、广州科技职业技术大学、广东科技学院、广东理工学院、广东工商职业技术大学、东莞理工学院城市学院、广州新华学院(原中山大学新华学院)、深圳技术大学。           各有关高等学校: 
       广东省2021年普通高等学校专升本招生最低控制分数线如下:       一、普通专升本招生最低控制分数线      (一)普通考生       经济学类(四科总分/专业综合课分数):  190分/70分       法学类(四科总分/专业综合课分数):    215分/95分       教育学类(四科总分/专业综合课分数):  220分/100分       文学类(四科总分/专业综合课分数):    205分/85分       理学类(四科总分/专业综合课分数):    200分/80分       工学类(四科总分/专业综合课分数):    180分/70分       农学类(四科总分/专业综合课分数):    220分/100分       医学类(四科总分/专业综合课分数):    215分/95分       管理学类(四科总分/专业综合课分数):  200分/80分       艺术学类(四科总分/专业综合课分数):  220分/100分      (二)职教师资类       职教师资类最低控制分数线参照普通考生各学科门类最低控制分数线执行      (三)退役士兵考生       退役士兵考生(四科总分/专业综合课分数):160分/60分      (四)建档立卡考生       经济学类(四科总分/专业综合课分数):  170分/60分       法学类(四科总分/专业综合课分数):    195分/85分       教育学类(四科总分/专业综合课分数):  200分/90分       文学类(四科总分/专业综合课分数):    185分/75分       理学类(四科总分/专业综合课分数):    180分/70分       工学类(四科总分/专业综合课分数):    160分/60分       农学类(四科总分/专业综合课分数):    200分/90分       医学类(四科总分/专业综合课分数):    195分/85分       管理学类(四科总分/专业综合课分数):  180分/70分       艺术学类(四科总分/专业综合课分数):  200分/90分                                        各有关高等学校在省招生委员会办公室划定的最低控制分数线上,依据实际招生计划总数,按考生四科总分从高分到低分择优录取考生。          一、提前批 
广东省2021年普通专升本录取提前批投档情况 说明:以下投档线不含退役士兵。 
    
        
            | 院校代码 | 院校名称 | 专业组代码 | 专业名称 | 计划数 | 投档人数 | 投档最低分 | 投档最低排位 |  
            | 10574 | 华南师范大学 | 01 | 网络工程 | 147 | 147 | 354 | 468 |  
            | 10574 | 华南师范大学 | 02 | 电子商务 | 147 | 147 | 338 | 313 |  
            | 10578 | 韩山师范学院 | 01 | 烹饪与营养教育 | 11 | 11 | 222 | 133 |  
            | 10578 | 韩山师范学院 | 02 | 烹饪与营养教育 | 40 | 40 | 274 | 63 |  
            | 10578 | 韩山师范学院 | 03 | 烹饪与营养教育 | 40 | 40 | 241 | 116 |  
            | 10579 | 岭南师范学院 | 01 | 烹饪与营养教育 | 80 | 80 | 250 | 84 |  
            | 10588 | 广东技术师范大学 | 01 | 计算机科学与技术 | 43 | 43 | 317 | 1144 |  
            | 10588 | 广东技术师范大学 | 02 | 电气工程及其自动化 | 50 | 50 | 342 | 447 |  
            | 10588 | 广东技术师范大学 | 12 |        应用电子技术教育 | 50 | 50 | 310 | 861 |  二、普通批  广东省 2021年普通专升本录取普通批投档情况 注:下表中投档分数不含退役士兵。 
 
    
        
            | 院校代码   | 院校名称 | 专业组代码 | 专业名称 | 计划数 | 投档人数 | 投档最低分 | 投档最低排位 |  
            | 10571 | 广东医科大学 | 01 | 护理学 | 45 | 45 | 313 | 72 |  
            | 10571 | 广东医科大学 | 02 | 护理学 | 68 | 68 | 284 | 163 |  
            | 10571 | 广东医科大学 | 03 | 护理学 | 73 | 73 | 278 | 187 |  
            | 10571 | 广东医科大学 | 04 | 药学 | 45 | 45 | 336 | 55 |  
            | 10571 | 广东医科大学 | 05 | 药学 | 48 | 48 | 312 | 116 |  
            | 10571 | 广东医科大学 | 06 | 药学 | 34 | 34 | 306 | 128 |  
            | 10571 | 广东医科大学 | 07 | 中药学 | 60 | 60 | 322 | 60 |  
            | 10571 | 广东医科大学 | 08 | 预防医学 | 20 | 20 | 230 | 22 |  
            | 10576 | 韶关学院 | 01 | 国际经济与贸易 | 40 | 40 | 314 | 275 |  
            | 10576 | 韶关学院 | 02 | 学前教育 | 39 | 39 | 320 | 39 |  
            | 10576 | 韶关学院 | 03 | 体育教育 | 33 | 33 | 319 | 34 |  
            | 10576 | 韶关学院 | 04 | 汉语言文学 | 35 | 35 | 329 | 294 |  
            | 10576 | 韶关学院 | 05 | 英语 | 53 | 53 | 374 | 290 |  
            | 10576 | 韶关学院 | 06 | 商务英语 | 40 | 40 | 359 | 719 |  
            | 10576 | 韶关学院 | 07 | 商务英语 | 40 | 40 | 355 | 887 |  
            | 10576 | 韶关学院 | 08 | 商务英语 | 40 | 40 | 365 | 503 |  
            | 10576 | 韶关学院 | 09 | 商务英语 | 40 | 40 | 355 | 866 |  
            | 10576 | 韶关学院 | 10 | 数学与应用数学 | 35 | 35 | 274 | 278 |  
            | 10576 | 韶关学院 | 11 | 机械设计制造及其自动化 | 33 | 32 | 181 | 107 |  
            | 10576 | 韶关学院 | 12 | 机械设计制造及其自动化 | 40 | 40 | 244 | 51 |  
            | 10576 | 韶关学院 | 13 | 电子信息科学与技术 | 40 | 40 | 317 | 771 |  
            | 10576 | 韶关学院 | 14 | 自动化 | 40 | 40 | 298 | 1039 |  
            | 10576 | 韶关学院 | 15 | 计算机科学与技术 | 40 | 40 | 351 | 497 |  
            | 10576 | 韶关学院 | 16 | 计算机科学与技术 | 40 | 40 | 365 | 305 |  
            | 10576 | 韶关学院 | 17 | 护理学 | 40 | 40 | 263 | 60 |  
            | 10576 | 韶关学院 | 18 | 护理学 | 40 | 40 | 253 | 82 |  
            | 10576 | 韶关学院 | 19 | 工商管理 | 11 | 11 | 379 | 417 |  
            | 10576 | 韶关学院 | 20 | 工商管理 | 40 | 40 | 363 | 711 |  
            | 10576 | 韶关学院 | 21 | 工商管理 | 40 | 40 | 360 | 804 |  
            | 10576 | 韶关学院 | 22 | 工商管理 | 40 | 40 | 372 | 547 |  
            | 10576 | 韶关学院 | 23 | 会计学 | 15 | 15 | 399 | 152 |  
            | 10576 | 韶关学院 | 24 | 会计学 | 40 | 40 | 392 | 228 |  
            |   | 
                
                    
                        | 10576 | 韶关学院 | 25 | 会计学 | 40 | 40 | 389 | 267 |  
                        | 10576 | 韶关学院 | 26 | 行政管理 | 10 | 10 | 359 | 383 |  
                        | 10576 | 韶关学院 | 27 | 旅游管理 | 40 | 40 | 337 | 90 |  
                        | 10576 | 韶关学院 | 28 | 旅游管理 | 40 | 40 | 356 | 50 |  
                        | 10576 | 韶关学院 | 29 | 音乐学 | 20 | 20 | 342 | 20 |  
                        | 10576 | 韶关学院 | 30 | 环境设计 | 30 | 30 | 362 | 283 |  
                        | 10576 | 韶关学院 | 31 | 视觉传达设计;产品设计 | 80 | 80 | 342 | 649 |  
                        | 10577 | 惠州学院 | 01 | 市场营销 | 49 | 49 | 386 | 303 |  
                        | 10577 | 惠州学院 | 02 | 财务管理 | 48 | 48 | 408 | 67 |  
                        | 10578 | 韩山师范学院 | 04 | 财务管理 | 40 | 40 | 238 | 186 |  
                        | 10578 | 韩山师范学院 | 05 | 数学与应用数学 | 10 | 10 | 312 | 106 |  
                        | 10578 | 韩山师范学院 | 06 | 学前教育 | 35 | 35 | 238 | 49 |  
                        | 10578 | 韩山师范学院 | 07 | 社会工作 | 10 | 10 | 288 | 17 |  
                        | 10578 | 韩山师范学院 | 08 | 英语 | 96 | 96 | 362 | 592 |  
                        | 10578 | 韩山师范学院 | 09 | 汉语言文学 | 96 | 96 | 314 | 548 |  
                        | 10578 | 韩山师范学院 | 10 | 社会工作 | 20 | 19 | 226 | 91 |  
                        | 10578 | 韩山师范学院 | 11 | 计算机科学与技术 | 46 | 46 | 341 | 662 |  
                        | 10578 | 韩山师范学院 | 12 | 视觉传达设计 | 100 | 100 | 357 | 355 |  
                        | 10578 | 韩山师范学院 | 13 | 食品科学与工程 | 60 | 60 | 201 | 67 |  
                        | 10578 | 韩山师范学院 | 14 | 计算机科学与技术 | 50 | 50 | 335 | 793 |  
                        | 10578 | 韩山师范学院 | 15 | 电气工程及其自动化 | 40 | 40 | 295 | 1074 |  
                        | 10578 | 韩山师范学院 | 16 | 美术学 | 60 | 60 | 335 | 64 |  
                        | 10578 | 韩山师范学院 | 17 | 小学教育 | 46 | 46 | 342 | 46 |  
                        | 10578 | 韩山师范学院 | 18 | 数学与应用数学 | 46 | 46 | 255 | 390 |  
                        | 10578 | 韩山师范学院 | 19 | 商务英语 | 50 | 50 | 359 | 701 |  
                        | 10578 | 韩山师范学院 | 20 | 音乐表演 | 40 | 40 | 316 | 40 |  
                        | 10579 | 岭南师范学院 | 02 | 汉语言文学 | 130 | 130 | 325 | 361 |  
                        | 10579 | 岭南师范学院 | 03 | 英语;商务英语 | 155 | 155 | 363 | 554 |  
                        | 10579 | 岭南师范学院 | 04 | 数学与应用数学 | 80 | 80 | 282 | 230 |  
                        | 10579 | 岭南师范学院 | 05 | 电子商务 | 50 | 50 | 321 | 497 |  
                        | 10579 | 岭南师范学院 | 06 | 工商管理 | 100 | 100 | 364 | 694 |  
                        | 10579 | 岭南师范学院 | 07 | 计算机科学与技术 | 80 | 80 | 338 | 723 |  
                        | 10579 | 岭南师范学院 | 08 | 电子信息工程 | 90 | 90 | 300 | 1002 |  
                        | 10579 | 岭南师范学院 | 09 | 教育技术学 | 26 | 20 | 225 | 43 |  
                        | 10579 | 岭南师范学院 | 10 | 思想政治教育 | 70 | 70 | 305 | 70 |  
                        | 10579 | 岭南师范学院 | 11 | 学前教育 | 60 | 60 | 285 | 119 |  
                        | 10579 | 岭南师范学院 | 12 | 园林 | 90 | 90 | 269 | 93 |  
                        | 10579 | 岭南师范学院 | 13 | 美术学 | 104 | 104 | 342 | 112 |  
                        | 10579 | 岭南师范学院 | 14 | 机械设计制造及其自动化 | 50 | 46 | 182 | 54 |  |  
            |   | 
                
                    
                        | 10579 | 岭南师范学院 | 15 | 社会工作 | 50 | 50 | 242 | 52 |  
                        | 10579 | 岭南师范学院 | 16 | 学前教育 | 40 | 40 | 324 | 48 |  
                        | 10579 | 岭南师范学院 | 17 | 电子商务 | 60 | 60 | 332 | 367 |  
                        | 10579 | 岭南师范学院 | 18 | 计算机科学与技术 | 80 | 80 | 348 | 539 |  
                        | 10580 | 肇庆学院 | 01 | 国际经济与贸易 | 55 | 55 | 328 | 183 |  
                        | 10580 | 肇庆学院 | 02 | 市场营销 | 70 | 70 | 379 | 404 |  
                        | 10580 | 肇庆学院 | 03 | 市场营销 | 50 | 50 | 361 | 758 |  
                        | 10580 | 肇庆学院 | 04 | 会计学 | 50 | 50 | 249 | 180 |  
                        | 10580 | 肇庆学院 | 05 | 汉语言文学 | 99 | 99 | 335 | 208 |  
                        | 10580 | 肇庆学院 | 06 | 英语 | 95 | 95 | 380 | 172 |  
                        | 10580 | 肇庆学院 | 07 | 数学与应用数学 | 70 | 70 | 285 | 215 |  
                        | 10580 | 肇庆学院 | 08 | 小学教育;学前教育 | 240 | 240 | 330 | 241 |  
                        | 10580 | 肇庆学院 | 09 | 生物科学 | 110 | 110 | 201 | 133 |  
                        | 10580 | 肇庆学院 | 10 | 环境工程 | 60 | 60 | 267 | 61 |  
                        | 10580 | 肇庆学院 | 11 | 食品科学与工程 | 55 | 55 | 231 | 57 |  
                        | 10580 | 肇庆学院 | 12 | 旅游管理 | 120 | 120 | 288 | 137 |  
                        | 10580 | 肇庆学院 | 13 | 旅游管理 | 55 | 55 | 272 | 186 |  
                        | 10580 | 肇庆学院 | 16 | 会计学 | 50 | 50 | 305 | 100 |  
                        | 10582 | 嘉应学院 | 01 | 体育教育 | 10 | 10 | 283 | 13 |  
                        | 10582 | 嘉应学院 | 02 | 小学教育 | 100 | 100 | 333 | 100 |  
                        | 10582 | 嘉应学院 | 03 | 学前教育 | 10 | 10 | 322 | 10 |  
                        | 10582 | 嘉应学院 | 04 | 汉语言文学 | 50 | 50 | 317 | 493 |  
                        | 10582 | 嘉应学院 | 05 | 英语 | 42 | 42 | 361 | 627 |  
                        | 10582 | 嘉应学院 | 06 | 数学与应用数学 | 25 | 25 | 278 | 258 |  
                        | 10582 | 嘉应学院 | 07 | 物理学 | 11 | 11 | 265 | 13 |  
                        | 10582 | 嘉应学院 | 08 | 地理信息科学 | 20 | 20 | 309 | 21 |  
                        | 10582 | 嘉应学院 | 09 | 生物科学 | 10 | 10 | 297 | 10 |  
                        | 10582 | 嘉应学院 | 10 | 环境工程 | 15 | 15 | 281 | 15 |  
                        | 10582 | 嘉应学院 | 11 | 计算机科学与技术 | 35 | 35 | 332 | 845 |  
                        | 10582 | 嘉应学院 | 12 | 土木工程 | 40 | 40 | 308 | 41 |  
                        | 10582 | 嘉应学院 | 13 | 园林 | 40 | 40 | 302 | 42 |  
                        | 10582 | 嘉应学院 | 14 | 护理学 | 40 | 40 | 281 | 42 |  
                        | 10582 | 嘉应学院 | 15 | 公共事业管理 | 10 | 10 | 344 | 13 |  
                        | 10582 | 嘉应学院 | 16 | 财务管理 | 40 | 40 | 397 | 163 |  
                        | 10582 | 嘉应学院 | 17 | 美术学 | 10 | 10 | 357 | 12 |  
                        | 10582 | 嘉应学院 | 18 | 音乐学 | 25 | 25 | 319 | 25 |  
                        | 10582 | 嘉应学院 | 19 | 舞蹈学 | 10 | 10 | 313 | 10 |  
                        | 10586 | 广州美术学院 | 01 | 视觉传达设计 | 24 | 24 | 387 | 58 |  
                        | 10586 | 广州美术学院 | 03 | 艺术与科技 | 24 | 24 | 382 | 89 |  |  
            | 10588   | 广东技术师范大学 | 03 | 会计学 | 50 | 50 | 397 | 164 |  
            | 10588 | 广东技术师范大学 | 04 | 电气工程及其自动化 | 50 | 50 | 300 | 1006 |  
            | 10588 | 广东技术师范大学 | 05 | 通信工程;建筑电气与智能化;汽车服务工程 | 120 | 120 | 310 | 855 |  
            | 10588 | 广东技术师范大学 | 06 | 电子商务 | 42 | 42 | 351 | 210 |  
            | 10588 | 广东技术师范大学 | 07 | 软件工程 | 42 | 42 | 368 | 281 |  
            | 10588 | 广东技术师范大学 | 08 | 工艺美术 | 50 | 50 | 368 | 207 |  
            | 10592 | 广东财经大学 | 01 | 行政管理 | 92 | 92 | 378 | 220 |  
            | 10592 | 广东财经大学 | 02 | 数学与应用数学 | 20 | 20 | 325 | 72 |  
            | 10592 | 广东财经大学 | 04 | 电子商务 | 45 | 45 | 351 | 209 |  
            | 10822 | 广东白云学院 | 01 | 视觉传达设计;环境设计;服装设计与工程;服装与服饰设计;数字媒体艺术;产品设计;动画 | 553 | 553 | 300 | 2192 |  
            | 10822 | 广东白云学院 | 02 | 英语 | 418 | 418 | 330 | 2317 |  
            | 10822 | 广东白云学院 | 03 | 市场营销;工商管理;物流管理 | 691 | 691 | 271 | 4142 |  
            | 10822 | 广东白云学院 | 04 | 会计学;财务管理;审计学 | 504 | 504 | 301 | 2758 |  
            | 10822 | 广东白云学院 | 05 | 国际经济与贸易 | 100 | 100 | 268 | 841 |  
            | 10822 | 广东白云学院 | 06 | 金融学;经济统计学 | 70 | 60 | 191 | 815 |  
            | 10822 | 广东白云学院 | 07 | 社会工作 | 33 | 25 | 215 | 2620 |  
            | 10822 | 广东白云学院 | 08 | 人力资源管理 | 105 | 105 | 263 | 795 |  
            | 10822 | 广东白云学院 | 09 | 电子信息工程;电气工程及自动化;机械设计制造及其自动化;机器人工程;汽车服务工程;机械电子工程;车辆工程 | 140 | 115 | 180 | 3496 |  
            | 10822 | 广东白云学院 | 10 | 计算机科学与技术;物联网工程;信息管理与信息系统;软件工程 | 665 | 665 | 200(管理学) | 5053 |  
            | 181(工学) | 5867 |  
            | 10822 | 广东白云学院 | 11 | 土木工程 | 150 | 150 | 226 | 156 |  
            | 10822 | 广东白云学院 | 12 | 工程造价;工程管理 | 330 | 330 | 227 | 355 |  
            | 11106 | 广州航海学院 | 01 | 电子信息工程 | 34 | 34 | 348 | 373 |  
            | 11106 | 广州航海学院 | 02 | 财务管理 | 33 | 33 | 343 | 46 |  
            | 11347 | 仲恺农业工程学院 | 01 | 社会工作 | 13 | 12 | 253 | 70 |  
            | 11347 | 仲恺农业工程学院 | 02 | 行政管理 | 110 | 110 | 344 | 554 |  
            | 11347 | 仲恺农业工程学院 | 03 | 农林经济管理 | 114 | 114 | 267 | 138 |  
            | 11347 | 仲恺农业工程学院 | 04 | 种子科学与工程 | 53 | 53 | 258 | 59 |  
            | 11347 | 仲恺农业工程学院 | 05 | 植物保护 | 68 | 68 | 239 | 109 |  
            | 11347 | 仲恺农业工程学院 | 06 | 水产养殖学 | 67 | 67 | 256 | 73 |  
            | 11347 | 仲恺农业工程学院 | 07 | 草业科学 | 12 | 12 | 228 | 12 |  
            | 11347 | 仲恺农业工程学院 | 08 | 园艺 | 45 | 45 | 253 | 45 |  
            | 11347 | 仲恺农业工程学院 | 09 | 给排水科学与工程 | 35 | 35 | 215 | 36 |  
            | 11347 | 仲恺农业工程学院 | 10 | 食品科学与工程 | 23 | 22 | 187 | 35 |  
            | 11347 | 仲恺农业工程学院 | 11 | 食品质量与安全 | 68 | 68 | 245 | 71 |  
            | 11347 | 仲恺农业工程学院 | 12 | 生物工程 | 40 | 40 | 257 | 41 |  
            | 11347 | 仲恺农业工程学院 | 13 | 包装工程 | 20 | 20 | 241 | 20 |  
            | 11347   | 仲恺农业工程学院 | 14 | 材料化学 | 27 | 26 | 192 | 29 |  
            | 11347 | 仲恺农业工程学院 | 15 | 环境工程 | 15 | 14 | 194 | 41 |  
            | 11347 | 仲恺农业工程学院 | 16 | 能源与动力工程 | 50 | 50 | 186 | 55 |  
            | 11347 | 仲恺农业工程学院 | 17 | 机械设计制造及其自动化 | 102 | 102 | 265 | 115 |  
            | 11347 | 仲恺农业工程学院 | 18 | 机械电子工程 | 12 | 11 | 209 | 13 |  
            | 11347 | 仲恺农业工程学院 | 19 | 环境科学 | 10 | 9 | 188 | 36 |  
            | 11347 | 仲恺农业工程学院 | 20 | 资源环境科学 | 15 | 15 | 185 | 16 |  
            | 11347 | 仲恺农业工程学院 | 21 | 生物技术;生物科学 | 120 | 120 | 230 | 132 |  
            | 11347 | 仲恺农业工程学院 | 25 | 农学 | 16 | 16 | 224 | 94 |  
            | 11349 | 五邑大学 | 01 | 通信工程 | 175 | 175 | 291 | 1155 |  
            | 11349 | 五邑大学 | 02 | 交通工程 | 50 | 50 | 279 | 51 |  
            | 11349 | 五邑大学 | 03 | 交通工程 | 103 | 103 | 286 | 181 |  
            | 11349 | 五邑大学 | 05 | 电子信息工程 | 112 | 112 | 343 | 432 |  
            | 11349 | 五邑大学 | 07 | 电子信息工程 | 120 | 120 | 317 | 773 |  
            | 11349 | 五邑大学 | 08 | 交通工程 | 100 | 100 | 272 | 216 |  
            | 11349 | 五邑大学 | 09 | 纺织工程 | 35 | 34 | 182 | 37 |  
            | 11349 | 五邑大学 | 10 | 交通工程 | 100 | 100 | 227 | 325 |  
            | 11540 | 广东金融学院 | 01 | 财政学 | 180 | 179 | 191 | 213 |  
            | 11540 | 广东金融学院 | 02 | 保险学 | 92 | 92 | 237 | 113 |  
            | 11540 | 广东金融学院 | 03 | 行政管理 | 92 | 92 | 370 | 288 |  
            | 11540 | 广东金融学院 | 04 | 信用管理 | 32 | 31 | 195 | 37 |  
            | 11540 | 广东金融学院 | 05 | 汉语言文学 | 100 | 100 | 311 | 630 |  
            | 11540 | 广东金融学院 | 06 | 国际经济与贸易 | 100 | 100 | 342 | 106 |  
            | 11540 | 广东金融学院 | 07 | 工商管理 | 188 | 188 | 388 | 274 |  
            | 11545 | 电子科技大学中山学院 | 01 | 法学 | 58 | 58 | 348 | 263 |  
            | 11545 | 电子科技大学中山学院 | 02 | 视觉传达设计 | 56 | 56 | 317 | 1418 |  
            | 11656 | 广东石油化工学院 | 01 | 化学工程与工艺;能源化学工程;高分子材料与工程;环境工程;安全工程 | 113 | 113 | 254 | 140 |  
            | 11656 | 广东石油化工学院 | 02 | 机械设计制造及其自动化;过程装备与控制工程;材料成型及控制工程 | 75 | 75 | 286 | 79 |  
            | 11656 | 广东石油化工学院 | 03 | 计算机科学与技术 | 20 | 20 | 335 | 795 |  
            | 11656 | 广东石油化工学院 | 04 | 数学与应用数学 | 35 | 35 | 257 | 377 |  
            | 11656 | 广东石油化工学院 | 05 | 市场营销 | 17 | 15 | 201 | 45 |  
            | 11656 | 广东石油化工学院 | 06 | 国际经济与贸易 | 14 | 13 | 191 | 22 |  
            | 11656 | 广东石油化工学院 | 07 | 汉语言文学 | 31 | 31 | 308 | 720 |  
            | 11656 | 广东石油化工学院 | 08 | 法学 | 30 | 30 | 374 | 98 |  
            | 11656 | 广东石油化工学院 | 09 | 食品科学与工程;生物工程 | 26 | 26 | 246 | 154 |  
            | 11656 | 广东石油化工学院 | 12 | 生物技术 | 10 | 10 | 244 | 158 |  
            | 11819 | 东莞理工学院 | 01 | 工商管理 | 14 | 14 | 284 | 14 |  
            | 11819 | 东莞理工学院 | 02 | 人力资源管理 | 13 | 12 | 205 | 22 |  
            | 11819 | 东莞理工学院 | 03 | 法学 | 30 | 30 | 396 | 32 |  
            | 11819   | 东莞理工学院 | 04 | 行政管理 | 20 | 20 | 405 | 71 |  
            | 11819 | 东莞理工学院 | 05 | 社会工作 | 25 | 25 | 302 | 28 |  
            | 11847 | 佛山科学技术学院 | 01 | 电气工程及其自动化 | 49 | 49 | 385 | 103 |  
            | 11847 | 佛山科学技术学院 | 02 | 工商管理 | 49 | 49 | 392 | 227 |  
            | 12059 | 广东培正学院 | 01 | 会计学 | 55 | 55 | 313 | 2307 |  
            | 12059 | 广东培正学院 | 02 | 工商管理;市场营销 | 104 | 104 | 276 | 3898 |  
            | 12059 | 广东培正学院 | 03 | 人力资源管理 | 58 | 58 | 258 | 852 |  
            | 12059 | 广东培正学院 | 04 | 物流管理 | 43 | 40 | 201 | 54 |  
            | 12059 | 广东培正学院 | 05 | 行政管理 | 58 | 58 | 291 | 1435 |  
            | 12059 | 广东培正学院 | 06 | 法学 | 58 | 58 | 326 | 509 |  
            | 12059 | 广东培正学院 | 07 | 广告学 | 57 | 54 | 225 | 78 |  
            | 12059 | 广东培正学院 | 08 | 秘书学 | 43 | 42 | 208 | 56 |  
            | 12059 | 广东培正学院 | 09 | 日语 | 40 | 40 | 320 | 42 |  
            | 12059 | 广东培正学院 | 10 | 计算机科学与技术;网络工程 | 87 | 87 | 250 | 3160 |  
            | 12059 | 广东培正学院 | 11 | 绘画 | 64 | 64 | 280 | 148 |  
            | 12059 | 广东培正学院 | 12 | 视觉传达设计;环境设计 | 68 | 68 | 319 | 1357 |  
            | 12574 | 广东东软学院 | 01 | 软件工程;网络工程 | 456 | 456 | 254 | 2979 |  
            | 12574 | 广东东软学院 | 02 | 电子信息工程 | 130 | 116 | 180 | 3477 |  
            | 12574 | 广东东软学院 | 03 | 财务管理 | 173 | 173 | 265 | 4180 |  
            | 12574 | 广东东软学院 | 04 | 市场营销;工商管理 | 264 | 264 | 260 | 4790 |  
            | 12574 | 广东东软学院 | 05 | 电子商务 | 162 | 162 | 250 | 1915 |  
            | 12574 | 广东东软学院 | 06 | 视觉传达设计;环境设计 | 234 | 234 | 251 | 4510 |  
            | 12574 | 广东东软学院 | 07 | 商务英语 | 180 | 180 | 303 | 4283 |  
            | 12617 | 广州城市理工学院(原华南理工大学广州学院) | 01 | 车辆工程;交通工程;机器人工程;机械电子工程;电气工程及其自动化; | 784 | 784 | 189 | 3230 |  
            | 12617 | 广州城市理工学院 | 02 | 土木工程;工业设计;机械工程 | 256 | 245 | 180 | 5917 |  
            | 12617 | 广州城市理工学院 | 03 | 电子商务 | 210 | 210 | 300 | 812 |  
            | 12617 | 广州城市理工学院 | 04 | 工商管理;市场营销 | 502 | 502 | 323 | 1906 |  
            | 12617 | 广州城市理工学院 | 05 | 国际经济与贸易 | 110 | 110 | 288 | 564 |  
            | 12617 | 广州城市理工学院 | 06 | 投资学 | 140 | 140 | 245 | 457 |  
            | 12617 | 广州城市理工学院 | 07 | 服装与服饰设计 | 70 | 70 | 290 | 2676 |  
            | 12617 | 广州城市理工学院 | 10 | 物流工程 | 29 | 27 | 202 | 4963 |  
            | 12619 | 广州南方学院(原中山大学南方学院) | 01 | 计算机科学与技术 | 60 | 60 | 315 | 1207 |  
            | 12619 | 广州南方学院 | 02 | 人力资源管理 | 66 | 66 | 301 | 365 |  
            | 12619 | 广州南方学院 | 03 | 行政管理 | 60 | 60 | 307 | 1110 |  
            | 12619 | 广州南方学院 | 04 | 公共艺术 | 67 | 67 | 271 | 3575 |  
            | 12619 | 广州南方学院 | 06 | 电子信息科学与技术;电气工程及其自动化 | 120 | 120 | 226 | 2398 |  
            | 12619 | 广州南方学院 | 07 | 会计学;财务管理 | 132 | 132 | 350 | 1141 |  
            | 12619 | 广州南方学院 | 08 | 艺术设计学 | 69 | 69 | 293 | 2509 |  
            | 12619 | 广州南方学院 | 09 | 汉语国际教育 | 33 | 33 | 278 | 1884 |  
            | 12619 | 广州南方学院 | 10 | 英语 | 94 | 94 | 343 | 1463 |  
            | 12619 | 广州南方学院 | 11 | 金融学 | 30 | 30 | 252 | 412 |  
            | 12619 | 广州南方学院 | 12 | 软件工程 | 62 | 62 | 311 | 1307 |  
            | 12619 | 广州南方学院 | 13 | 工商管理;市场营销 | 238 | 238 | 300 | 2798 |  
            | 12619 | 广州南方学院 | 14 | 电子商务 | 30 | 30 | 282 | 1166 |  
            | 12619 | 广州南方学院 | 15 | 国际经济与贸易 | 40 | 40 | 274 | 771 |  
            | 12619 | 广州南方学院 | 21 | 汉语言文学 | 77 | 77 | 291 | 1278 |  
            | 12621 | 广州华商学院 | 01 | 国际经济与贸易 | 55 | 55 | 271 | 799 |  
            | 12621 | 广州华商学院 | 02 | 金融工程;经济与金融;经济统计学 | 60 | 60 | 225 | 587 |  
            | 12621 | 广州华商学院 | 03 | 汉语言文学;汉语国际教育 | 752 | 752 | 262 | 2732 |  
            | 12621 | 广州华商学院 | 04 | 英语 | 286 | 286 | 318 | 3171 |  
            | 12621 | 广州华商学院 | 05 | 计算机科学与技术;软件工程;数据科学与大数据技术;信息管理与信息系统 | 321 | 321 | 200(管理学) | 5052 |  
            | 180(工学) | 5944 |  
            | 12621 | 广州华商学院 | 06 | 会计学;财务管理;审计学 | 821 | 821 | 291 | 3160 |  
            | 12621 | 广州华商学院 | 07 | 市场营销;物流管理;旅游管理;工商管理;国际商务 | 566 | 566 | 267 | 4381 |  
            | 12621 | 广州华商学院 | 08 | 行政管理;公共事业管理 | 253 | 253 | 288 | 1499 |  
            | 12621 | 广州华商学院 | 09 | 人力资源管理 | 212 | 212 | 255 | 886 |  
            | 12621 | 广州华商学院 | 10 | 电子商务 | 165 | 165 | 266 | 1504 |  
            | 12621 | 广州华商学院 | 11 | 视觉传达设计;环境设计;产品设计;数字媒体艺术;动画 | 253 | 253 | 272 | 3539 |  
            | 12621 | 广州华商学院 | 12 | 学前教育 | 65 | 65 | 275 | 65 |  
