设为主页  收藏本站
您当前的位置:首页 > 新闻中心 > 专插本信息
   点击这里给我发消息  点击这里给我发消息

关于做好广东省2022年普通高等学校专升本招生征集志愿工作的通知

时间:2022-06-24 23:54:41 

各有关普通高等学校:

我省2022年普通高等学校专升本招生录取工作进展顺利,大部分院校已完成招生计划。但由于考生志愿填报不均衡,尚有部分院校和专业计划存在缺额。为使更多考生有进一步接受本科教育的机会,省招生办公室将未完成的招生计划组织征集志愿录取。现将有关事项通知如下:

一、征集志愿时间

62512:00-62612:00进行考生征集志愿填报,62612:00-14:00不能修改志愿,只能确认志愿,逾时一律不再受理

二、征集志愿批次设置及范围

(一)征集志愿批次设置

根据生源情况以及缺额计划实际,仅两个批次参加征集志愿,一是普通批次,二是建档立卡考生批次。


各批次投档顺序为普通批建档立卡批,一个批次结束后才进行下一批次录取。

(二)征集志愿分数线及范围

1.普通批

按《关于公布广东省2022年普通高等学校专升本招生最低控制分数线的通知》(粤招办202228号)规定的普通考生不同专业基础课的三门考试科目总分(下称三科总分),即按公共课(政治理论和英语科目,其中外国语言文学类中非英语类专业为政治理论和专业课科目)及专业基础课三门科目总分进行征集志愿填报和投档录取。

具体最低控制分数线如下:

经济学、民法、教育理论、大学语文、生态学基础、管理学、艺术概论科总分):120

高等数学科总分):100

生理学科总分):130

三科总分达到相应专业基础课最低控制分数线,且未被录取的2022年普通专升本考生,可以填报本批次志愿。

2.建档立卡批

建档立卡考生三科总分进行征集志愿填报和投档录取。

具体最低控制分数线如下:

经济学、民法、教育理论、大学语文、生态学基础、管理学、艺术概论科总分):110

高等数学科总分):95 

生理学科总分):120

三科总分达到相应专业基础课最低控制分数线,且未被录取的2022年普通专升本建档立卡考生,可以填报本批次志愿。

征集志愿填报志愿及录取时,考生的专业基础课必须同专业要求的专业基础课一致,其中外国语言文学类中非英语类专业还要求专业课必须一致。

三、考生征集志愿成绩排位规则

为方便考生填报征集志愿,所有在库考生三科总分按以下原则重新进行排位,考生可在报名系统中查询:

(一)不同专业基础课分开、单独排位;其中外国语言文学类中非英语类专业还按专业课分开、单独排位。

(二)根据考生三科总分(含加分)从高到低确定投档位序。三科总分(含加分)相同时,比较三科总分(不含加分)高低,高者优先。

三科总分(不含加分)仍相同时,按以下原则进行排序:

第一位序,比较专业基础课成绩高低,高者优先。

第二位序,比较公共课中政治理论科目成绩高低,高者优先。

第三位序,除外国语言文学类中非英语类专业外,比较公共课中英语科目成绩高低,高者优先。外国语言文学类中非英语类专业,比较专业课成绩高低,高者优先。

第四位序,单科成绩均相同的同时投档。

四、征集志愿设置

普通批征集志愿设置10个院校专业组志愿,每个院校专业组志愿可填报4个专业志愿及1个是否服从调剂选项;

建档立卡批征集志愿设置5个院校专业组志愿,每个院校专业组志愿可填报4个专业志愿及1个是否服从调剂选项。

建档立卡考生可同时报考普通批符合报考条件的院校专业组及专业。

五、征集志愿程序和填报志愿方式

(一)查询是否被录取。考生可登录“广东2022年普通高校专升本报名系统”(下称报名系统)(网址:http://www.eeagd.edu.cn/ptzsbks)查询普通专升本录取结果

(二)登录“报名系统”。经查实未被录取且普通专升本成绩在省招生办公室公布的征集志愿最低控制分数线(含)以上的考生,可登录“报名系统”填报志愿。省教育考试院于62512:006261200开放“报名系统”。考生须在规定的时间内填报并确认征集志愿。62612:00-14:00期间,仅限已填报征集志愿但未确认的考生确认志愿,逾时一律不再受理。已经被录取的考生,不得申请填报征集志愿。

(三)填报志愿方式。征集志愿采用考生自行上网填报方式。考生凭证件号(或绑定的手机号)和密码登录“报名系统”,按本通知精神和相关要求自行上网填报。征集志愿院校、院校专业组、专业计划详细情况及要求详见附件。

1.考生填报志愿时,须认真查阅网上填报系统中公布的征集志愿院校、院校专业组及专业计划、办学地点等相关信息,并认真仔细阅读拟填报院校的招生简章,以便准确填报。

2.考生在填报征集志愿时,考生的三科总分中的考试科目须与所填报的院校专业组要求的科目一致。

3.填报志愿时,系统提示有体检要求的专业,请考生务必仔细查阅招生院校招生简章,确认符合体检要求后方可填报。录取时,由于不符合体检要求被院校退档造成不能录取的责任由考生自负。系统提示不符合前置专业要求的,将无法提交志愿,如有疑问,请及时与招生院校联系。考生在提交所填报的志愿后,系统将进行数据逻辑校验,如果出现红色的警告字符,所有志愿将无法提交,请考生仔细核对院校代码、院校专业组代码、专业代码及专业条件后进行修改,直至正确为止。修改正确后,考生可保存所填报的志愿,并进行查看、修改等操作。

4.考生填报完志愿不再更改并成功保存志愿点击确认志愿按钮获取短信验证码,输入收到的验证码(发送到普通专升本报名时绑定的手机)后进行网上志愿确认。手机收到的短信验证码为6位数字,有效时间为3分钟,超过有效时间则需重新获取验证码。在规定的志愿填报时间截止后的2小时内(6261200-1400),考生志愿信息不可修改,但仍可以获取短信验证码完成志愿确认。考生未在规定时间内进行网上志愿确认的,其志愿无效。

考生首次“确认志愿”后,如有需要最多可进行2次取消志愿确认,修改志愿并重新确认志愿的机会。当考生确定不再进行志愿修改时,必须在规定时间内进行网上志愿确认。取消志愿确认后必须再次进行网上确认,否则志愿无效。

5.考生要对自己填报志愿的准确性负责。考生网上填报的志愿数据一经确认,任何人不得更改。征集志愿填报必须由考生本人亲自完成。考生须管好自身密码,以防他人冒名填报征集志愿。投档时,以考生网上填报并最终确认的志愿数据为准。

六、征集志愿网上录取时间和程序

(一)征集志愿网上投档录取时间。627日,省招生办公室投征集志愿的考生档案,30日录取结束。627-30日组织院校录取时,以考生网上填报并确认的征集志愿信息为投档依据。

(二)征集志愿网上投档录取程序。征集志愿实行院校专业组平行志愿投档录取模式。一个院校专业组即为一个投档单位

1.投档录取原则:省招生办公室依据本文规定的最低控制分数线和各有关院校缺额招生计划数,由高分到低分按院校计划1:1比例投档,由院校择优录取。

2.投档志愿顺序:根据平行志愿投档原则,按考生三科总分(含加分)和院校专业组计划1:1比例,由高分到低分进行投档。即依照“分数优先,遵循志愿”的原则和院校专业组计划,按考生成绩排位情况从高到低检索,排位靠前的考生优先检索,再按考生填报的院校专业组志愿逐个检索,在考试科目组符合的前提下,按院校专业组计划1:1比例从高到低投档,由招生院校在投出的考生中按照招生简章择优录取,不得跨院校专业组录取或调剂。

考生档案一旦投出,不再检索其后续院校专业组志愿。

七、工作要求

各招生院校要切实履职尽责,要按时、高效、严谨组织做好征集志愿填报及投档录取工作,确保考生征集志愿工作顺利进行,圆满完成我省2022年普通专升本招生任务。


 

附件:1.广东省2022年普通专升本招生征集志愿招生计划表

2.广东省2022年普通高等学校专升本招生录取考生征集志愿表(样式)


 

 

广东省招生委员会办公室    

2022年6月24日


 

 

附件1:广东省2022年普通专升本招生征集志愿招生计划表

附件2.广东省2022年普通高等学校专升本招生录取考生征集志愿表

 


 附件1:广东省2022年普通专升本招生征集志愿招生计划表

序号 批次 院校代码 院校名称 专业组代码 专业代码 专业名称 征集计划数 学科门类 专业基础课 学费 教学地点
1 普通 10822 广东白云学 2 8 机械设计制造及其自动 61 工学 高等数 29800 西校  
2 普通 10822 广东白云学 2 9 机器人工 41 工学 高等数 29800 西校  
3 普通 10822 广东白云学 2 10 汽车服务工 24 工学 高等数 29800 西校  
4 普通 10822 广东白云学 10 26 金融 16 经济学 经济 29800 北校区  
  普通 10822 广东白云学 10 27 经济统计 29 经济学 经济 29800 北校  
6 普通 10822 广东白云学 14 32 建筑 1 工学 高等数 29800 北校  
7 普通 12059 广东培正学 4 5 物流管 25 管理学 管理 29200 广  
8 普通 12059 广东培正学 10 12 秘书 24 文学 大学语 29200 广  
9 普通 12059 广东培正学 12 15 网络工 1 工学 高等数 29200 广州 限招计算机相关专业考生
  普通 12059 广东培正学 13 16 25 艺术学 艺术概 32000 广  
11 普通 12059 广东培正学 14 18 环境设 2 艺术学 艺术概 32000 广  
12 普通 12574 广东东软学 1 2 网络工 10 工学 高等数 28000 佛山南  
13 普通 12574 广东东软学 3 4 财务管 25 管理学 管理 28000 佛山南  
14 普通 12574 广东东软学 7 10 环境设 2 艺术学 艺术概 32000 佛山南海 不招色盲
 15 普通 12617 广州城市理工学 4 12 宝石及材料工艺 21 工学 高等数 24000 校本部 该专业有体检要求,考生报考时须认真阅读招生院校的招生简章,详细了解各专业的招生要
16 普通 12617 广州城市理工学 11 25 经济统计 44 经济学 高等数 24000 校本  
17 普通 12618 广州软件学 1 1 电子与计算机工 2 工学 高等数 26000 广州校  
18 普通 12618 广州软件学 1 3 数字媒体技 2 工学 高等数 26000 广州校  
19 普通 12618 广州软件学 2 4 信息管理与信息系 104 管理学 管理 26000 广州校区  
 20 普通 12618 广州软件学 4 6 物流管 1 管理学 管理 26000 广州校  
21 普通 12618 广州软件学 7 12 财务管 1 管理学 管理 26000 广州校  
22 普通 12618 广州软件学 12 19 产品设 2 艺术学 艺术概 29000 广州校区 不招色盲。限美术、设计类相关专业
23 普通 12621 广州华商学 1 1 会计 1 管理学 管理 30800 广州增城校  
24 普通 12621 广州华商学 7 13 经济统计 9 经济学 经济 28000 广州增城校区  
 25 普通 12621 广州华商学 7 14 金融工 8 经济学 经济 29800 广州增城校  
26 普通 12621 广州华商学 7 15 经济与金 8 经济学 经济 29800 广州增城校  
27 普通 12621 广州华商学 7 16 税收 8 经济学 经济 30800 广州增城校  
28 普通 12621 广州华商学 8 17 汉语言文 1 文学 大学语 29800 广州增城校  
29 普通 12621 广州华商学 11 21 计算机科学与技 1 工学 高等数 30000 广州增城校区  
30 普通 12621 广州华商学 15 34 健康服务与管 2 管理学 管理 28000 广州增城校  
31 普通 12621 广州华商学 16 35 化妆品科学与技 3 医学 生理 30000 广州增城校区 该专业有前置专业要求,考生报考时须认真阅读招生院校的招生简章,详细了解各专业的招生要
32 普通 12621 广州华商学 16 36 中药 4 医学 生理 31000 广州增城校区 该专业有前置专业要求,考生报考时须认真阅读招生院校的招生简章,详细了解各专业的招生要
33 普通 12622 湛江科技学 1 1 经济 9 经济学 经济 27000 新湖校  
34 普通 12622 湛江科技学 1 2 金融工 11 经济学 经济 27000 新湖校区  

序号 批次 院校代码 院校名称 专业组代码 专业代码 专业名称 征集计划数 学科门类 专业基础课 学费 教学地点
35 普通 12622 湛江科技学 3 4 国际商 35 管理学 管理 27000 新湖校  
36 普通 12622 湛江科技学 6 8 公共事业管 42 管理学 管理 27000 新湖校  
37 普通 12622 湛江科技学 7 9 旅游管 24 管理学 管理 27000 新湖校  
38 普通 12622 湛江科技学 8 10 酒店管 16 管理学 管理 27000 新湖校  
39 普通 12622 湛江科技学 9 11 会计 96 管理学 管理 27000 新湖校  
40 普通 12622 湛江科技学 9 12 财务管 26 管理学 管理 27000 新湖校  
41 普通 12622 湛江科技学 10 13 审计 42 管理学 管理 27000 新湖校  
42 普通 12622 湛江科技学 11 14 信息管理与信息系 5 管理学 管理 28000 麻章校  
43 普通 12622 湛江科技学 12 15 工程管 43 管理学 管理 27000 新湖校  
44 普通 12622 湛江科技学 14 18 55 文学 大学语 27000 新湖校  
45 普通 12622 湛江科技学 15 19 3 文学 大学语 27000 新湖校  
46 普通 12622 湛江科技学 17 21 29 艺术学 艺术概 29800 新湖校区 不招色盲、色弱考
47 普通 12622 湛江科技学 18 22 视觉传达设 5 艺术学 艺术概 29800 新湖校区 不招色盲、色弱考
48 普通 12622 湛江科技学 18 23 环境设 59 艺术学 艺术概 29800 新湖校区 不招色盲、色弱考
49 普通 12622 湛江科技学 18 24 产品设 23 艺术学 艺术概 29800 新湖校区 不招色盲、色弱考
50 普通 12622 湛江科技学 19 25 服装与服饰设 11 艺术学 艺术概 29800 新湖校区 不招色盲、色弱考
51 普通 12622 湛江科技学 20 26 音乐 52 艺术学 艺术概 29800 新湖校区 仅限音乐学相关专业专科毕业生报
52 普通 12622 湛江科技学 21 27 舞蹈编 8 艺术学 艺术概 29800 新湖校区 仅限舞蹈编导相关专业专科毕业生报
53 普通 12622 湛江科技学 22 28 机械设计制造及其自动 44 工学 高等数 28000 麻章校  
54 普通 12622 湛江科技学 24 32 计算机科学与技 18 工学 高等数 28000 麻章校  
55 普通 12622 湛江科技学 24 33 物联网工 31 工学 高等数 28000 麻章校  
56 普通 12622 湛江科技学 25 34 数字媒体技 106 工学 高等数 28000 麻章校  
57 普通 12622 湛江科技学 26 35 土木工 23 工学 高等数 28000 新湖校  
58 普通 12622 湛江科技学 27 37 城乡规 10 工学 高等数 28000 新湖校  
59 普通 12622 湛江科技学 28 38 10 农学 生态学基 27000 新湖校  
60 普通 12623 华南农业大学珠江学 3 4 物流管 53 管理学 管理 29800 广州市从化  
61 普通 12623 华南农业大学珠江学 5 6 金融工 19 经济学 经济 29800 广州市从化  
62 普通 12623 华南农业大学珠江学 11 15 广播电视编 2 艺术学 艺术概 49800 广州市从化  
63 普通 12623 华南农业大学珠江学 12 16 18 艺术学 艺术概 49800 广州市从化  
64 普通 12623 华南农业大学珠江学 13 19 产品设 17 艺术学 艺术概 49800 广州市从化  
65 普通 12623 华南农业大学珠江学 14 24 数字媒体艺 25 艺术学 艺术概 49800 广州市从化  
66 普通 12668 广州理工学 2 4 机械设计制造及其自动 62 工学 高等数 29000 白云校  
67 普通 12668 广州理工学 2 5 机器人工 71 工学 高等数 29000 白云校  
68 普通 12668 广州理工学 7 13 会计 74 管理学 管理 29000 白云校区  

序号 批次 院校代码 院校名称 专业组代码 专业代码 专业名称 征集计划数 学科门类 专业基础课 学费 教学地点
69 普通 12668 广州理工学 7 14 财务管 155 管理学 管理 29000 白云校  
70 普通 12668 广州理工学 8 15 互联网金 121 经济学 经济 29000 白云校  
71 普通 12668 广州理工学 11 19 环境设 4 艺术学 艺术概 31000 白云校区 该专业有前置专业要求,考生报考时须认真阅读招生院校的招生简章,详细了解各专业的招生要
72 普通 12668 广州理工学 12 22 工程造 55 管理学 管理 29000 白云校  
73 普通 12668 广州理工学 12 23 工程管 34 管理学 管理 29000 白云校  
74 普通 12668 广州理工学 13 24 土木工 36 工学 高等数 29000 白云校  
75 普通 12668 广州理工学 14 25 数字媒体技 51 工学 高等数 29000 白云校  
76 普通 12668 广州理工学 15 26 物流管 100 管理学 管理 28000 白云校  
77 普通 12668 广州理工学 17 28 音乐表 58 艺术学 艺术概 31000 白云校区 该专业有前置专业要求,考生报考时须认真阅读招生院校的招生简章,详细了解各专业的招生要
78 普通 13656 广州华立学 2 2 经济 12 经济学 经济 28800 广州校  
79 普通 13656 广州华立学 2 3 互联网金 14 经济学 经济 28800 广州校  
80 普通 13656 广州华立学 2 4 经济与金 15 经济学 经济 29800 广州校  
81 普通 13656 广州华立学 2 5 金融工 14 经济学 经济 28800 广州校  
82 普通 13656 广州华立学 4 10 会计 207 管理学 管理 29800 广州校  
83 普通 13656 广州华立学 4 11 财务管 73 管理学 管理 29800 广州校  
84 普通 13656 广州华立学 6 13 工程管 77 管理学 管理 28800 广州校  
85 普通 13656 广州华立学 7 14 电气工程及其自动 6 工学 高等数 29800 广州校  
86 普通 13656 广州华立学 8 15 机械设计制造及其自动 37 工学 高等数 28800 广州校  
87 普通 13656 广州华立学 8 16 机器人工 48 工学 高等数 29800 广州校  
88 普通 13656 广州华立学 9 17 计算机科学与技 39 工学 高等数 29800 广州校  
89 普通 13656 广州华立学 10 19 工程造 33 管理学 高等数 29800 广州校  
90 普通 13656 广州华立学 11 20 土木工 25 工学 高等数 29800 广州校  
91 普通 13656 广州华立学 11 21 风景园 8 工学 高等数 29800 广州校  
92 普通 13656 广州华立学 11 22 给排水科学与工 2 工学 高等数 28800 广州校  
93 普通 13656 广州华立学 13 24 新闻 56 文学 大学语 29800 广州校  
94 普通 13656 广州华立学 13 25 广播电视 1 文学 大学语 28800 广州校  
95 普通 13656 广州华立学 13 26 网络与新媒 74 文学 大学语 29800 广州校  
96 普通 13656 广州华立学 14 27 环境设 175 艺术学 艺术概 31800 广州校  
97 普通 13656 广州华立学 14 28 视觉传达设 53 艺术学 艺术概 31800 广州校  
98 普通 13657 广州应用科技学 2 2 社会工 20 法学 29000 肇庆校  
99 普通 13657 广州应用科技学 4 7 汽车服务工 18 工学 高等数 29000 广州增城校  
100 普通 13657 广州应用科技学 10 16 会计 168 管理学 管理 29000 肇庆校  
101 普通 13657 广州应用科技学 10 17 财务管 95 管理学 管理 29000 肇庆校  
102 普通 13657 广州应用科技学 11 18 社会体育指导与管 2 教育学 教育理 29000 肇庆校区 仅招收体育类专业专科学生,非体育类专业专科学生需提供体育特长证明方可报
103 普通 13657 广州应用科技学 11 19 休闲体 48 教育学 教育理 29000 肇庆校区 仅招收体育类专业专科学生,非体育类专业专科学生需提供体育特长证明方可报考

序号 批次 院校代码 院校名称 专业组代码 专业代码 专业名称 征集计划数 学科门类 专业基础课 学费 教学地点
104 普通 13657 广州应用科技学 12 20 金融 19 经济学 经济 29000 广州增城校  
105 普通 13667 广州商学 1 1 金融 73 经济学 经济 29800 校本  
106 普通 13667 广州商学 1 2 投资 39 经济学 经济 29800 校本  
107 普通 13667 广州商学 2 3 互联网金 37 经济学 经济 29800 校本  
108 普通 13667 广州商学 6 7 物流管 37 管理学 管理 29800 校本  
109 普通 13667 广州商学 7 8 旅游管 13 管理学 管理 29800 校本  
110 普通 13667 广州商学 7 9 酒店管 15 管理学 管理 29800 校本  
111 普通 13667 广州商学 9 12 审计 49 管理学 管理 29800 校本  
112 普通 13667 广州商学 14 20 智能科学与技 24 工学 高等数 29800 校本  
113 普通 13667 广州商学 14 21 数据科学与大数据技 17 工学 高等数 29800 校本  
114 普通 13667 广州商学 16 30 数字媒体艺 30 艺术学 艺术概 32800 校本部 不招色
115 普通 13667 广州商学 17 31 国际商 3 管理学 管理 36800 校本部 中英双语创新
116 普通 13667 广州商学 25 33 金融 37 经济学 经济 36800 校本部 中英双语创新
117 普通 13667 广州商学 26 32 会计 222 管理学 管理 36800 校本部 中英双语创新
118 普通 13667 广州商学 27 34 商务英 27 文学 大学语 36800 校本部 中英双语创新
119 普通 13667 广州商学 28 22 计算机科学与技 66 工学 高等数 32800 校本部 华为创新
120 普通 13667 广州商学 28 23 软件工 45 工学 高等数 32800 校本部 华为创新
121 普通 13667 广州商学 28 24 物联网工 45 工学 高等数 32800 校本部 华为创新
122 普通 13667 广州商学 29 25 智能科学与技 108 工学 高等数 32800 校本部 智能电商创新
123 普通 13667 广州商学 29 26 数据科学与大数据技 136 工学 高等数 32800 校本部 电商大数据创新
124 普通 13714 广州工商学 1 1 电子信息工 28 工学 高等数 32300 佛山校  
125 普通 13714 广州工商学 1 2 通信工 59 工学 高等数 32300 佛山校  
126 普通 13714 广州工商学 2 3 软件工 74 工学 高等数 32300 佛山校  
127 普通 13714 广州工商学 2 4 软件工 41 工学 高等数 45600 佛山校 AI人工智能工程师
128 普通 13714 广州工商学 2 5 网络工 55 工学 高等数 32300 佛山校  
129 普通 13714 广州工商学 2 6 网络工 43 工学 高等数 45600 佛山校区 华Datacom认证
130 普通 13714 广州工商学 2 7 数据科学与大数据技 42 工学 高等数 32300 佛山校  
131 普通 13714 广州工商学 2 8 数据科学与大数据技 37 工学 高等数 45600 佛山校区 京东云计算
132 普通 13714 广州工商学 2 9 数字媒体技 29 工学 高等数 32300 佛山校  
133 普通 13714 广州工商学 3 10 数字媒体技 37 工学 高等数 45600 广州校区 电子竞技
134 普通 13714 广州工商学 4 11 食品质量与安 67 工学 高等数 32300 佛山校  
135 普通 13714 广州工商学 5 13 会计 202 管理学 管理 31000 佛山校  
136 普通 13714 广州工商学 5 14 会计 40 管理学 管理 43500 佛山校 CIMA特许管理会计师
137 普通 13714 广州工商学 5 15 财务管 193 管理学 管理 31000 佛山校  
138 普通 13714 广州工商学 6 16 财务管 44 管理学 管理 43500 广州校区 税务师
139 普通 13714 广州工商学 12 28 投资 47 经济学 经济 31000 广州校区  

序号 批次 院校代码 院校名称 专业组代码 专业代码 专业名称 征集计划数 学科门类 专业基础课 学费 教学地点
140 普通 13714 广州工商学 13 30 国际经济与贸 37 经济学 经济 43500 广州校区 粤澳经贸人才联培
141 普通 13714 广州工商学 15 32 商务英 65 文学 大学语 43500 佛山校区 大湾区特需商务人才
142 普通 13714 广州工商学 16 33 16 文学 大学语 31000 广州校  
143 普通 13714 广州工商学 17 34 公共艺 5 艺术学 艺术概 36400 广州校区 不招色
144 普通 13714 广州工商学 17 37 视觉传达设 25 艺术学 艺术概 53900 广州校区 中意创新班,不招色
145 普通 13714 广州工商学 18 38 舞蹈编 5 艺术学 艺术概 36400 广州校  
146 普通 13714 广州工商学 19 40 音乐表 28 艺术学 艺术概 53900 广州校区 粤澳演艺人才联培
147 普通 13717 广州科技职业技术大 1 1 机械设计制造及自动 118 工学 高等数 29800 广州校  
148 普通 13717 广州科技职业技术大 1 2 汽车服务工程技 190 工学 高等数 26800 广州校  
149 普通 13717 广州科技职业技术大 2 3 大数据工程技 195 工学 高等数 35000 广州校  
150 普通 13717 广州科技职业技术大 2 5 计算机应用工 278 工学 高等数 35000 广州校  
151 普通 13717 广州科技职业技术大 2 13 数字媒体技 128 工学 高等数 35000 广州校  
152 普通 13717 广州科技职业技术大 3 4 电气工程及自动 98 工学 高等数 35000 广州校  
153 普通 13717 广州科技职业技术大 4 6 国际经济与贸 113 经济学 经济 35000 广州校  
154 普通 13717 广州科技职业技术大 5 7 旅游管 89 管理学 管理 33000 广州校  
155 普通 13717 广州科技职业技术大 6 8 物流工程技 320 管理学 管理 33000 广州校  
156 普通 13717 广州科技职业技术大 7 9 建筑设 177 艺术学 艺术概 33000 广州校  
157 普通 13717 广州科技职业技术大 7 11 环境艺术设 271 艺术学 艺术概 35000 广州校  
158 普通 13717 广州科技职业技术大 8 10 建筑工 82 工学 高等数 33000 广州校  
159 普通 13717 广州科技职业技术大 9 12 数字印刷工 89 工学 高等数 23800 广州校  
160 普通 13717 广州科技职业技术大 10 14 应用英 460 文学 大学语 33000 广州校  
161 普通 13719 广东科技学 1 1 金融工 202 经济学 经济 28800  
162 普通 13719 广东科技学 1 2 投资 81 经济学 经济 28800  
163 普通 13719 广东科技学 3 4 会计 68 管理学 管理 28800  
164 普通 13719 广东科技学 6 10 物流管 243 管理学 管理 28800  
165 普通 13719 广东科技学 8 14 2 文学 大学语 28800  
166 普通 13719 广东科技学 10 18 机械设计制造及其自动 44 工学 高等数 28800  
167 普通 13719 广东科技学 10 19 机械电子工 65 工学 高等数 28800  
168 普通 13719 广东科技学 10 20 汽车服务工 82 工学 高等数 28800 东莞  

序号 批次 院校代码 院校名称 专业组代码 专业代码 专业名称 征集计划数 学科门类 专业基础课 学费 教学地点
169 普通 13719 广东科技学 10 21 材料成型及控制工 80 工学 高等数 28800  
170 普通 13719 广东科技学 10 22 机器人工 80 工学 高等数 28800  
171 普通 13719 广东科技学 12 26 信息管理与信息系 100 管理学 管理 28800  
172 普通 13719 广东科技学 14 31 服装设计与工 21 工学 高等数 28800  
173 普通 13720 广东理工学 1 1 金融工 26 经济学 经济 26800 肇庆  
174 普通 13720 广东理工学 1 2 互联网金 29 经济学 经济 26800 肇庆  
175 普通 13720 广东理工学 3 4 物流管 39 管理学 管理 26800 肇庆  
176 普通 13720 广东理工学 4 5 标准化工 15 管理学 管理 26800 肇庆  
177 普通 13720 广东理工学 7 9 工程管 15 管理学 管理 26800 肇庆  
178 普通 13720 广东理工学 7 10 工程造 18 管理学 管理 26800 肇庆  
179 普通 13720 广东理工学 8 11 工业工 35 管理学 管理 26800 肇庆  
180 普通 13720 广东理工学 9 12 机械设计制造及其自动 24 工学 高等数 26800 肇庆  
181 普通 13720 广东理工学 9 13 车辆工 31 工学 高等数 26800 肇庆  
182 普通 13720 广东理工学 9 14 汽车服务工 34 工学 高等数 26800 肇庆  
183 普通 13720 广东理工学 9 15 机械电子工 33 工学 高等数 26800 肇庆  
184 普通 13720 广东理工学 10 16 交通运 34 工学 高等数 26800 肇庆  
185 普通 13720 广东理工学 13 23 风景园 10 工学 高等数 26800 肇庆  
186 普通 13720 广东理工学 14 24 服装设计与工 9 工学 高等数 26800 肇庆  
187 普通 13720 广东理工学 15 25 服装与服饰设 23 艺术学 艺术概 26800 肇庆  
188 普通 13720 广东理工学 17 28 社会体育指导与管 25 教育学 教育理 26800 肇庆  
189 普通 13721 广东工商职业技术大 1 1 机械设计制造及自动 285 工学 高等数 29800 大旺校  
190 普通 13721 广东工商职业技术大 1 2 机器人技 390 工学 高等数 29800 大旺校  
191 普通 13721 广东工商职业技术大 1 3 汽车服务工程技 190 工学 高等数 29800 大旺校  
192 普通 13721 广东工商职业技术大 2 4 网络工程技 213 工学 高等数 29800 星湖校  
193 普通 13721 广东工商职业技术大 2 5 软件工程技 196 工学 高等数 29800 星湖校  
194 普通 13721 广东工商职业技术大 2 6 数字媒体技 218 工学 高等数 29800 星湖校  
195 普通 13721 广东工商职业技术大 3 7 大数据工程技 412 工学 高等数 29800 大旺校  
196 普通 13721 广东工商职业技术大 4 8 现代物流管 242 管理学 管理 29800 星湖校  
197 普通 13721 广东工商职业技术大 5 9 大数据与会 288 管理学 管理 29800 星湖校  
198 普通 13721 广东工商职业技术大 5 10 大数据与财务管 364 管理学 管理 29800 星湖校  
199 普通 13721 广东工商职业技术大 6 11 工程造 290 管理学 管理 29800 星湖校区  

序号 批次 院校代码 院校名称 专业组代码 专业代码 专业名称 征集计划数 学科门类 专业基础课 学费 教学地点
200 普通 13721 广东工商职业技术大 7 12 网络与新媒 316 文学 大学语 29800 星湖校  
201 普通 13721 广东工商职业技术大 8 13 应用英 1 文学 大学语 29800 星湖校  
202 普通 13721 广东工商职业技术大 10 15 环境艺术设 259 艺术学 艺术概 29800 星湖校  
203 普通 13844 东莞城市学 2 3 人文地理与城乡规 89 理学 高等数 26800 校本  
204 普通 13844 东莞城市学 4 5 工业设 10 工学 高等数 26800 校本  
205 普通 13844 东莞城市学 4 30 机械电子工 11 工学 高等数 26800 校本  
206 普通 13844 东莞城市学 4 31 机械设计制造及其自动 13 工学 高等数 26800 校本  
207 普通 13844 东莞城市学 9 14 保险 32 经济学 经济 26800 校本  
208 普通 13844 东莞城市学 9 17 互联网金 17 经济学 经济 26800 校本  
209 普通 13844 东莞城市学 9 18 金融 95 经济学 经济 26800 校本  
210 普通 13844 东莞城市学 9 19 投资 71 经济学 经济 26800 校本  
211 普通 13902 广州新华学 2 2 社会工 13 法学 26000 东莞校  
212 建档立卡 10592 广东财经大 4 6 自然地理与资源环 1 理学 高等数 5710 广州校区 该专业有前置专业要求,考生报考时须认真阅读招生院校的招生简章,详细了解各专业的招生要
213 建档立卡 10822 广东白云学 16 34 会计 7 管理学 管理 29800 北校  
214 建档立卡 10822 广东白云学 17 35 视觉传达设 3 艺术学 艺术概 32000 北校  
215 建档立卡 10822 广东白云学 19 37 工商管 4 管理学 管理 29800 北校  
216 建档立卡 10822 广东白云学 20 38 计算机科学与技 13 工学 高等数 29800 西校  
217 建档立卡 11347 仲恺农业工程学 23 24 植物保 2 农学 生态学基 4570 仲恺农业工程学院白云校区 不招色盲色弱;该专业有前置专业要求,考生报考时须认真阅读招生院校的招生简章,详细了解各专业的招生要
218 建档立卡 11347 仲恺农业工程学 24 25 草业科 1 农学 生态学基 4570 仲恺农业工程学院白云校区 不招色盲;该专业有前置专业要求,考生报考时须认真阅读招生院校的招生简章,详细了解各专业的招生要
219 建档立卡 12059 广东培正学 16 20 工商管 18 管理学 管理 29200 广  
220 建档立卡 12574 广东东软学 8 11 软件工 6 工学 高等数 28000 佛山南  
